Weekly Chart
红果剧场本周热播榜
榜单由红果剧场内容团队按播放完成度、追更人数与弹幕互动量加权计算,数据统计周期为 2026 年 10 月 12 日至 10 月 18 日。
- 上榜短剧
- 20 部
- 统计周期
- 10.12 - 10.18
- 下次刷新
- 10 月 26 日
红果剧场 · 都市霓虹灯牌下,爆款短剧一集接一集
| 排名 | 短剧 | 题材 | 集数 | 更新时间 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 逍遥无敌九皇子第一季脑洞 | 系统 | 全197集 | 2026-08-24 | 4562万热度 |
| 01 | 送外卖撞上黑道大佬我俩互换灵魂脑洞 | 搞笑 | 全72集 | 2026-10-25 | 4556万热度+12.4% |
| 02 | 一念沉沦,霍总心动了爱情 | 总裁 | 全96集 | 2026-10-28 | 6258万热度+9.8% |
| 03 | 厨神附体我把小店开成了黑店第五季脑洞 | 系统 | 全131集 | 2026-10-31 | 4803万热度+7.1% |
| 04 | 今天,请只当我的妈妈剧情 | 都市 | 全52集 | 2026-10-12 | 4610万热度+5.6% |
| 05 | 丑娘张春花因脸上胎记饱受偏见,只有亲儿子觉得她美。 | 总裁 | 全73集 | 2024-08-08 | 4225万热度+4.2% |
| 06 | 我成了假少爷,真少爷是天命之子脑洞 | 脑洞 | 全185集 | 2026-10-24 | 4575万热度+3.9% |
| 07 | 开局大帝建仙宗第四季玄幻 | 逆袭 | 全120集 | 2026-10-28 | 4604万热度+3.1% |
| 08 | 重生了谁还继承家产啊总裁 | 重生 | 全204集 | 2026-10-26 | 4986万热度+2.8% |
| 09 | 东北年代之我的大腰子3年代 | 方言 | 全70集 | 2026-06-18 | 4313万热度+2.2% |
| 10 | 一纸医院报告,拆穿儿媳谎言都市 | 现代 | 全60集 | 2026-05-28 | 4394万热度+1.9% |
| 11 | 桃梨落尽剧情 | 都市 | 全92集 | 2026-10-17 | 4606万热度+1.6% |
| 12 | 凡人百世书第七季陈默意外获得百世轮回系统,每世死后可保留意识并提升资质。 | 系统 | 全174集 | 2026-09-23 | 4647万热度+1.4% |
| 13 | 他娇养我三年,我救他整个家族江晚是顾岑舟养了三年的花瓶女友,虽然外表亮眼但能力平平,甚至亲妹妹也认为她若离开顾家活不过三天。 | 重生 | 全68集 | 2026-10-05 | 4603万热度+1.2% |
| 14 | 八零辣妻,揣着四宝撩夫爱情 | 闪婚 | 全73集 | 2026-04-26 | 4388万热度+1.0% |
| 15 | 开局大帝建仙宗第五季玄幻 | 系统 | 全135集 | 2026-11-02 | 4647万热度+0.9% |
| 16 | 资助三年,换来一纸举报都市 | 都市日常 | 全60集 | 2026-09-04 | 4266万热度+0.8% |
| 17 | 急诊摸鱼王2剧情 | 剧情 | 全114集 | 2026-09-15 | 4734万热度+0.7% |
| 18 | 刺猬的拥抱爱情 | 爱情 | 全71集 | 2025-11-05 | 4218万热度+0.6% |
| 19 | 血泪二十载,慈母执刃都市 | 都市日常 | 全61集 | 2026-10-19 | 4341万热度+0.5% |



















